Storage
Grayscale
Coin | Current price | Change | H | L | 24H AMT | 24H Total | Operation |
---|
Ethereum ETH | 1,234.34 USDT 1,626,635 | +0.03 % | 1,238.48 USDT 1,632,091 | 1,223.39 USDT 1,612,205 | 7.17 11 million | 8,859 11 million | ||
Bitcoin BTC | 16,842.82 USDT 22,195,769 | +0.02 % | 17,008.81 USDT 22,414,513 | 16,672.83 USDT 21,971,753 | 0.63 14 million | 10,757 14 million | ||
XRP XRP | 0.38778 USDT 511 | +1.31 % | 0.39072 USDT 514 | 0.37940 USDT 499 | 43,656 22 million | 16,739 22 million | ||
SUN(NEW) SUN | 0.005701 USDT 7.51 | +1.82 % | 0.005701 USDT 7.51 | 0.005549 USDT 7.31 | 2.03 million 15 million | 11,306 14 million | ||
Avalanche AVAX | 13.2998 USDT 17,526 | +0.49 % | 13.3322 USDT 17,569 | 13.1404 USDT 17,316 | 582 10 million | 7,721 10 million | ||
DogeCoin DOGE | 0.097034 USDT 127 | +1.03 % | 0.097708 USDT 128 | 0.094538 USDT 124 | 98,608 12 million | 9,513 12 million | ||
Cardano ADA | 0.309748 USDT 408 | -0.38 % | 0.311278 USDT 410 | 0.307206 USDT 404 | 31,769 12 million | 9,870 13 million | ||
Tron TRX | 0.053258 USDT 70.1 | +0.19 % | 0.053722 USDT 70.7 | 0.052547 USDT 69.2 | 228,120 16 million | 12,097 15 million | ||
Polkadot DOT | 5.3117 USDT 6,999 | -0.24 % | 5.3284 USDT 7,021 | 5.2556 USDT 6,925 | 1,771 12 million | 9,422 12 million | ||
Solana SOL | 13.4734 USDT 17,755 | -1.58 % | 13.7386 USDT 18,104 | 13.3452 USDT 17,586 | 618 10 million | 8,441 11 million | ||
ChainLink LINK | 6.8624 USDT 9,043 | +0.20 % | 6.9306 USDT 9,133 | 6.7796 USDT 8,934 | 1,224 11 million | 8,422 11 million | ||
Filecoin FIL | 4.3809 USDT 5,773 | +0.32 % | 4.3931 USDT 5,789 | 4.3060 USDT 5,674 | 1,901 10 million | 8,346 10 million | ||
The Sandbox SAND | 0.583103 USDT 768 | +0.42 % | 0.584887 USDT 770 | 0.574475 USDT 757 | 15,241 11 million | 8,896 11 million | ||
BitTorrent-NEW BTT | 0.0000006669 USDT 0.000878 | -0.85 % | 0.0000006732 USDT 0.000887 | 0.0000006656 USDT 0.000877 | 17,082 million 15 million | 11,499 15 million | ||
0X ZRX | 0.2040 USDT 268 | 0.00 % | 0.2040 USDT 268 | 0.2040 USDT 268 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Decentraland MANA | 0.3986 USDT 525 | +0.55 % | 0.3994 USDT 526 | 0.3918 USDT 516 | 19,453 10 million | 7,728 10 million | ||
Steem STEEM | 0.1706 USDT 224 | +0.77 % | 0.1720 USDT 226 | 0.1680 USDT 221 | 69,138 15 million | 11,764 15 million | ||
Bitcoin Cash BCH | 109.40 USDT 144,169 | +0.16 % | 109.74 USDT 144,617 | 108.54 USDT 143,035 | 82.84 11 million | 9,067 11 million | ||
Aragon ANT | 2.2326 USDT 2,942 | -2.48 % | 2.3348 USDT 3,076 | 2.2033 USDT 2,903 | 5,002 14 million | 11,136 14 million | ||
Origin Protocol OGN | 0.1016 USDT 133 | 0.00 % | 0.1016 USDT 133 | 0.1016 USDT 133 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Loopring LRC | 0.2416 USDT 318 | -0.45 % | 0.2428 USDT 319 | 0.2382 USDT 313 | 31,706 10 million | 7,692 10 million | ||
Linear Finance LINA | 0.006008 USDT 7.91 | 0.00 % | 0.006008 USDT 7.91 | 0.006008 USDT 7.91 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Lambda LAMB | 0.001094 USDT 1.44 | 0.00 % | 0.001094 USDT 1.44 | 0.001094 USDT 1.44 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Ampleforth Governance Token FORTH | 2.9488 USDT 3,885 | 0.00 % | 2.9488 USDT 3,885 | 2.9488 USDT 3,885 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
BitcoinSV BSV | 40.8961 USDT 53,893 | -0.10 % | 41.0664 USDT 54,118 | 40.3347 USDT 53,153 | 188 10 million | 7,684 10 million | ||
OMG Network OMG | 1.1598 USDT 1,528 | +0.17 % | 1.1619 USDT 1,531 | 1.1397 USDT 1,501 | 6,272 9 million | 7,277 9 million | ||
ZKSpace ZKS | 0.0462 USDT 60.8 | 0.00 % | 0.0462 USDT 60.8 | 0.0462 USDT 60.8 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Polygon MATIC | 0.896084 USDT 1,180 | +1.01 % | 0.896680 USDT 1,181 | 0.872361 USDT 1,149 | 7,167 8 million | 6,378 8 million | ||
Basic Attention Token BAT | 0.2266 USDT 298 | 0.00 % | 0.2266 USDT 298 | 0.2266 USDT 298 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Uniswap UNI | 5.9948 USDT 7,900 | -0.15 % | 6.0374 USDT 7,956 | 5.9211 USDT 7,802 | 2,061 16 million | 12,387 16 million | ||
Casper CSPR | 0.0292 USDT 38.4 | +1.39 % | 0.0296 USDT 39.0 | 0.0288 USDT 37.9 | 243,776 9 million | 7,115 9 million | ||
Bancor BNT | 0.3578 USDT 471 | 0.00 % | 0.3578 USDT 471 | 0.3578 USDT 471 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
aave AAVE | 61.6383 USDT 81,228 | -1.08 % | 62.3611 USDT 82,180 | 60.4955 USDT 79,722 | 128 10 million | 7,944 10 million | ||
STORJ STORJ | 0.3442 USDT 453 | 0.00 % | 0.3442 USDT 453 | 0.3442 USDT 453 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Internet Computer ICP | 4.20 USDT 5,534 | -0.94 % | 4.25 USDT 5,600 | 4.12 USDT 5,429 | 1,728 9 million | 7,305 9 million | ||
Curve DAO Token CRV | 0.6590 USDT 868 | -0.66 % | 0.6646 USDT 875 | 0.6454 USDT 850 | 16,591 14 million | 10,950 14 million | ||
aelf ELF | 0.1224 USDT 161 | 0.00 % | 0.1224 USDT 161 | 0.1224 USDT 161 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
SushiSwap SUSHI | 1.1915 USDT 1,570 | +0.13 % | 1.1980 USDT 1,578 | 1.1496 USDT 1,514 | 10,284 16 million | 12,283 16 million | ||
dKargo DKA | 0.036236 USDT 47.7 | 0.00 % | 0.036236 USDT 47.7 | 0.036236 USDT 47.7 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
APENFT NFT | 0.0000004675 USDT 0.000616 | -0.11 % | 0.0000004683 USDT 0.000617 | 0.0000004612 USDT 0.000607 | 25,183 million 15 million | 11,767 15 million | ||
Synthetix SNX | 1.7336 USDT 2,284 | 0.00 % | 1.7336 USDT 2,284 | 1.7336 USDT 2,284 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Ravencoin RVN | 0.021548 USDT 28.3 | -0.66 % | 0.021722 USDT 28.6 | 0.021333 USDT 28.1 | 322,026 9 million | 6,944 9 million | ||
Kava KAVA | 0.9416 USDT 1,240 | 0.00 % | 0.9416 USDT 1,240 | 0.9416 USDT 1,240 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Axie Infinity AXS | 6.9267 USDT 9,128 | 0.00 % | 6.9267 USDT 9,128 | 6.9267 USDT 9,128 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Compound COMP | 37.72 USDT 49,708 | 0.00 % | 37.72 USDT 49,708 | 37.72 USDT 49,708 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Chromia CHR | 0.112643 USDT 148 | 0.00 % | 0.112643 USDT 148 | 0.112643 USDT 148 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Band Protocol BAND | 1.9948 USDT 2,628 | +3.51 % | 2.0092 USDT 2,647 | 1.9187 USDT 2,528 | 3,771 9 million | 7,368 9 million | ||
Apron Network APN | 0.002187 USDT 2.88 | 0.00 % | 0.002187 USDT 2.88 | 0.002187 USDT 2.88 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
API3 API3 | 1.4087 USDT 1,856 | -0.73 % | 1.4208 USDT 1,872 | 1.3888 USDT 1,830 | 8,238 15 million | 11,630 15 million | ||
Injective INJ | 1.6491 USDT 2,173 | 0.00 % | 1.6491 USDT 2,173 | 1.6491 USDT 2,173 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
Chiliz CHZ | 0.153106 USDT 201 | +0.45 % | 0.153110 USDT 201 | 0.150671 USDT 198 | 57,940 11 million | 8,885 11 million | ||
Mdex MDX | 0.0900 USDT 118 | +0.22 % | 0.0909 USDT 119 | 0.0886 USDT 116 | 93,898 11 million | 8,448 11 million | ||
Polkastarter POLS | 0.3470 USDT 457 | 0.00 % | 0.3470 USDT 457 | 0.3470 USDT 457 | 0.00 0 | 0.00 0 | ||
1inch Network 1INCH | 0.440442 USDT 580 | -1.65 % | 0.448097 USDT 590 | 0.435200 USDT 573 | 17,575 10 million | 7,864 10 million | ||
Arweave AR | 8.9714 USDT 11,822 | -1.26 % | 9.0968 USDT 11,987 | 8.7856 USDT 11,577 | 751 8 million | 6,836 9 million | ||
Just JST | 0.021952 USDT 28.9 | -0.48 % | 0.022166 USDT 29.2 | 0.021846 USDT 28.7 | 519,456 15 million | 11,408 15 million | ||
SKALE SKL | 0.025790 USDT 33.9 | -2.04 % | 0.026330 USDT 34.6 | 0.025634 USDT 33.7 | 16,911 574,768 | 444 585,967 | ||
The Graph GRT | 0.061977 USDT 81.6 | -0.96 % | 0.062612 USDT 82.5 | 0.061229 USDT 80.6 | 119,222 9 million | 7,409 9 million | ||
Enjin Coin ENJ | 0.3002 USDT 395 | 0.00 % | 0.3002 USDT 395 | 0.3002 USDT 395 | 0.00 0 | 0.00 0 |
This is the certification system for a comprehensive management system
including management, technical, and physical protection measure in order to
ensure the stability and reliability of the information and communication network.
An international information security system
certification designated by the ISO.
이용자의 안전한 인터넷 이용과 기업의 정보보호 투자 활성화
를 위해 기업의 정보보호 투자 인력활동 등에 관한 정보를
공개하도록 하는 제도