Coin | Current price | Change | H | L | 24H AMT | 24H Total | Operation |
---|
Bitcoin BTC | 29,271.10 USDT 36,898,319 | -3.63 % | 30,516.68 USDT 38,468,462 | 28,872.88 USDT 36,396,334 | 28.88 1,065 million | 862,957 1,087 million | ||
Ethereum ETH | 1,974.00 USDT 2,488,368 | -4.44 % | 2,078.50 USDT 2,620,098 | 1,958.54 USDT 2,468,880 | 142 353 million | 288,712 363 million | ||
Ripple XRP | 0.40670 USDT 512 | -4.59 % | 0.42870 USDT 540 | 0.40046 USDT 504 | 206,805 106 million | 86,205 108 million | ||
DogeCoin DOGE | 0.083420 USDT 105 | -4.37 % | 0.087962 USDT 110 | 0.082133 USDT 103 | 632,061 66 million | 54,039 68 million | ||
Tron TRX | 0.077476 USDT 97.6 | +1.56 % | 0.082470 USDT 103 | 0.076006 USDT 95.8 | 1.83 million 179 million | 143,816 181 million | ||
Cardano ADA | 0.516595 USDT 651 | -6.64 % | 0.559308 USDT 705 | 0.504550 USDT 636 | 105,875 68 million | 56,576 71 million | ||
Avalanche AVAX | 28.9646 USDT 36,511 | -9.31 % | 32.9434 USDT 41,527 | 28.5682 USDT 36,012 | 2,301 84 million | 71,044 89 million | ||
Polkadot DOT | 9.9204 USDT 12,505 | -6.36 % | 10.7336 USDT 13,530 | 9.8103 USDT 12,366 | 6,843 85 million | 70,195 88 million | ||
Solana SOL | 49.4222 USDT 62,300 | -8.24 % | 54.3742 USDT 68,542 | 48.6684 USDT 61,350 | 3,093 192 million | 162,484 204 million |
This is the certification system for a comprehensive management system
including management, technical, and physical protection measure in order to
ensure the stability and reliability of the information and communication network.
An international information security system
certification designated by the ISO.